Zniżki Salomona dla zawodników

Miło nam ogłosić listę osób, które do tej pory wystartowały przynajmniej w trzech edycjach Cyklu. Sponsor główny zawodów, firma Salomon, postanowił Was wyróżnić w sposób szczególny, przyznając 20 % rabat na jednorazowe zakupy do końca 2009 roku w sklepach firmowych w Warszawie (Galeria Mokotów) i Poznaniu (Galeria Malta) . Przy korzystaniu ze zniżki pamiętajcie, że nie łączy się ona z innymi promocjami.
Aby otrzymać zniżkę, wystarczy zgłosić się z tym wydrukowanym bonem lub tylko z dowodem osobistym - sklepy będą mieć aktulaną listę zawodników (co najmniej trzy dni po każdych zawodach), którym przysługuje rabat. Wszystkich, którzy nie mają trzech edycji "na koncie" informujemy, że pozostały jeszcze biegi w Gdyni i Poznaniu - zapraszamy po mnóstwo sportowych emocji na trailowe ściezki!
| imię | nazwisko | klub | |
| 1 | Sabina | Wydra | Mok Mszana Dolna |
| 2 | Magdalena | Białorczyk-Jarzębowska | Wilkowice |
| 3 | Elżbieta | Czemara | Tarnów |
| 4 | Elżbieta | Chłap | Doliniarze.com |
| 5 | Agnieszka | Golak | Niezrzeszona |
| 6 | Jan | Wydra | MOK Mszana Dolna |
| 7 | Marcin | Świerc | WKB Meta Lubliniec |
| 8 | Kamil | Jezierski | AZS-UJ Kraków |
| 9 | Janusz | Magiera | Forma Wodzisław |
| 10 | Zbigniew | Jaworski | Kluszkowce |
| 11 | Jan | Michałowski | Kraków |
| 12 | Tomasz | Brzeski | Visegrad Maraton Rytro |
| 13 | Artur | Kurek | SPELEO SALOMON |
| 14 | Tadeusz | Jasek | EKO-Instal Żywiec |
| 15 | Bartłomiej | Golec | BLKS Żywiec |
| 16 | Ryszard | Wołoszyn | Klingspor Bielsko-Biała |
| 17 | Mirosław | Dziergas | Starostwo Żywiec |
| 18 | Tomasz | Chwastek | Kw Kraków |
| 19 | Jarosław | Maślanka | Niezrzeszony |
| 20 | Mariusz | Gunia | Zadyszka Oświęcim |
| 21 | Adam | Jarzębowicz | Doliniarze.com |
| 22 | Aleksander | Kierczak | Bielsko-Biała |
| 23 | Andrzej | Siwczyk | Chemia-Hurt Rybnik |
| 24 | Romuald | Mikołajczyk | Katowice |
| 25 | Zbigniew | Radomski | TKKF Beskidek Bielsko-Biała |
| 26 | Stanisław | Giemza | Bielsko-Biała |
| 27 | Andrzej | Obstarczyk | Zadyszka Oświęcim |
| 28 | Robert | Sojka | Kb Mckis Jaworzno |
| 29 | Andrzej | Figura | LKS Świt Cięcina |
| 30 | Jerzy | Fijak | Bielsko-Biała |
| 31 | Piotr | Guzy | Bieganie.Pl |
| 32 | Henryk | Heinrich | LKS Pogórze |
| 33 | Andrzej | Jędrzejkiewicz | Żywiec |
| 34 | Jan | Kaleta | LKS Świt Cięcina |
| 35 | Henryk | Kołosiński | Bielsko-Biała |
| 36 | Rafał | Krężelok | Istebna |
| 37 | Tomasz | Maślanka | Bytom |
| 38 | Sławomir | Mazonik | Buczkowice |
| 39 | Czesław | Mędrala | AKB Supermaraton 100 km |
| 40 | Tadeusz | Motyka | Cisiec |
| 41 | Grzegorz | Pawlak | Skierniewice |
| 42 | Emil | Pawlik | Oaza Rodzin Żywiec |
| 43 | Andrzej | Rak | Zwardoń |
| 44 | Lucjan | Sawicki | Żywiec |
| 45 | Stanisław | Stokarczyk | Cięcina |
| 46 | Jakub | Szlagor | Andrychów |
| 47 | Eugeniusz | Sznapka | KBTP Świętochłowice |
| 48 | Szymon | Wojtyła | Politechnika Śląska |
| 49 | Franciszek | Wyszkoń | OSP Łańce |






